中文(wén)名 英文(wén)名 CAS No. FEMA No. 含量
肉桂醛 Cinnamic Aldehyde 104-55-2 2286 ≥98%
桂皮油 / 肉桂油 Cassis Bark Oil 8007-80-5 2258 100%
丁位十二內(nèi)酯 δ-Dodecalactone 713-95-1 2401 ≥98%
丁位癸內(nèi)酯 δ-Decalactone 705-86-2 2361 ≥98%
乙基香蘭素 Ethylvanillin 121-32-4 2464 ≥98%
香芹酚 Carvacrol 499-75-2 2245 ≥98%
覆盆子(zǐ)酮 Raspberry ketone 5471-51-2 2588 ≥98%
百裡(lǐ)香酚 / 麝香草(cǎo)酚 Thymol 89-83-8 3066 ≥99%
目前在第2頁, 共有(yǒu)3頁, 共有(yǒu)17條記錄 第一(yī)頁 上(shàng)一(yī)頁 123 下(xià)一(yī)頁 最後一(yī)頁 跳(tiào)轉到(dào)